Art.-Nr. | Verpackungsart | kg/EH | EH/Pal. | Körnung | Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|
2000953289 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 0,5 mm | 1,6 - 1,8 kg/m²/mm |
2000953290 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 0,7 mm | 1,6 - 1,8 kg/m²/mm |
2000953291 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 1 mm | 2 - 2,2 kg/m²/mm |
2000953292 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 1,5 mm | 2,4 - 2,6 kg/m²/mm |
2000953293 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 2 mm | 3 - 3,2 kg/m²/mm |
2000953294 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 3 mm | 3,5 - 3,7 kg/m²/mm |
2000953295 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 4-6 mm | 4,7 - 4,9 kg/m²/mm |
Melden Sie sich bei uns! Wir beraten Sie gerne.
Abgestimmte Logistik
Ausgezeichnete Qualität
Persönliche Beratung