N° d’art. | Type d'emballage | m²/unité | pce/pal | Longueur | Largeur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000577649 | Carton | 28.08 m²/unité | 120 pce/pal | 60 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577650 | Carton | 21.06 m²/unité | 90 pce/pal | 80 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577651 | Carton | 16.85 m²/unité | 72 pce/pal | 100 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577652 | Carton | 14.04 m²/unité | 60 pce/pal | 120 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577653 | Carton | 11.23 m²/unité | 48 pce/pal | 140 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577654 | Carton | 9.83 m²/unité | 42 pce/pal | 160 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577655 | Carton | 8.42 m²/unité | 36 pce/pal | 180 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577656 | Carton | 8.42 m²/unité | 36 pce/pal | 200 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577657 | Carton | 7.02 m²/unité | 30 pce/pal | 220 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577658 | Carton | 7.02 m²/unité | 30 pce/pal | 240 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577659 | Carton | 5.62 m²/unité | 24 pce/pal | 260 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577660 | Carton | 5.62 m²/unité | 24 pce/pal | 280 mm | 600 mm | 390 mm |
2000577661 | Carton | 5.62 m²/unité | 24 pce/pal | 300 mm | 600 mm | 390 mm |
Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller.
Une logistique coordonnée
Une excellente qualité
Un conseil individuel