N° d’art. | Type d'emballage | kg/unité | unité/pal | Granulométrie | Consommation |
---|---|---|---|---|---|
2000953289 | Seau | 25 kg/unité | 24 unité/pal | 0,5 mm | 1.6 - 1.8 kg/m²/mm |
2000953290 | Seau | 25 kg/unité | 24 unité/pal | 0,7 mm | 1.6 - 1.8 kg/m²/mm |
2000953291 | Seau | 25 kg/unité | 24 unité/pal | 1 mm | 2 - 2.2 kg/m²/mm |
2000953292 | Seau | 25 kg/unité | 24 unité/pal | 1,5 mm | 2.4 - 2.6 kg/m²/mm |
2000953293 | Seau | 25 kg/unité | 24 unité/pal | 2 mm | 3 - 3.2 kg/m²/mm |
2000953294 | Seau | 25 kg/unité | 24 unité/pal | 3 mm | 3.5 - 3.7 kg/m²/mm |
2000953295 | Seau | 25 kg/unité | 24 unité/pal | 4-6 mm | 4.7 - 4.9 kg/m²/mm |
Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller.
Une logistique coordonnée
Une excellente qualité
Un conseil individuel