N° d’art. | Type d'emballage | Épaisseur isolation | m²/unité | pce/unite | Longueur | Lambda |
---|---|---|---|---|---|---|
4609200 | Paquet/Carton | 20 mm | 12.5 m²/unité | 25 pce/unite | - | - |
4609300 | Paquet/Carton | 30 mm | 8 m²/unité | 16 pce/unite | - | - |
4609400 | Paquet/Carton | 40 mm | 6 m²/unité | 12 pce/unite | - | - |
4609500 | Paquet/Carton | 50 mm | 5 m²/unité | 10 pce/unite | - | - |
4609600 | Paquet/Carton | 60 mm | 4 m²/unité | 8 pce/unite | - | - |
4609800 | Paquet/Carton | 80 mm | 3 m²/unité | 6 pce/unite | - | - |
4610000 | Paquet/Carton | 100 mm | 2.5 m²/unité | 5 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
4610200 | Paquet/Carton | 120 mm | 2 m²/unité | 4 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
4610400 | Paquet/Carton | 140 mm | 1.5 m²/unité | 3 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
4610600 | Paquet/Carton | 160 mm | 1.5 m²/unité | 3 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
4610800 | Paquet/Carton | 180 mm | 1 m²/unité | 2 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
4611000 | Paquet/Carton | 200 mm | 1 m²/unité | 2 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
2000065847 | Paquet/Carton | 220 mm | 1 m²/unité | 2 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
2000065087 | Paquet/Carton | 240 mm | 1 m²/unité | 2 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
2000092007 | Paquet/Carton | 260 mm | 1 m²/unité | 2 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
2000093678 | Paquet/Carton | 280 mm | 1 m²/unité | 2 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
2000141908 | Paquet/Carton | 300 mm | 1 m²/unité | 2 pce/unite | 100 cm | 0,033 W/mK |
Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller.
Une logistique coordonnée
Une excellente qualité
Un conseil individuel